PRIME RJ SOLAR PH — Get your personalized solar system recommendation in minutes.
| Appliance Name | Qty | Wattage (W) | Hours/Day | Daily Wh |
|---|
| Recommendation | Result |
|---|---|
| Daily Consumption | — kWh/day |
| Monthly Consumption | — kWh/month |
| Available Roof Area | — sqm |
| Max Panels from Roof | — pcs |
| Load-Required Panels | — pcs |
| Recommended Panels | — pcs (400W each) |
| Solar Capacity | — kWp |
| Solar Coverage | —% |
| Inverter Size | — kW |
| Battery Capacity | — kWh |
| Battery Backup | — |
| Est. System Cost | — |
| Monthly Savings | — |
| Annual Savings | — |
| ROI Payback Period | — |
Send your system recommendation via your preferred channel.